12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 8.7°C | 16/01/26 15:03:32 |
| Tiefsttemperatur | -9.8°C | 06/01/26 04:09:36 |
| Hitzeindex | 7.6°C | 16/01/26 15:03:32 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 5.0°C | 16/01/26 14:29:36 |
| Low Taupunkt | -12.1°C | 06/01/26 04:12:00 |
| High Luftfeuchte | 88% | 25/01/26 23:17:32 |
| Low Luftfeuchte | 48% | 19/01/26 13:27:31 |
| High Luftdruck | 1009.9 mbar | 11/01/26 12:33:49 |
| Low Luftdruck | 976.6 mbar | 28/01/26 14:16:00 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 17.8°C | 26/01/26 11:15:37 |
| Tiefsttemperatur | 10.0°C | 24/01/26 04:49:30 |
| High Luftfeuchte | 55% | 26/01/26 11:15:37 |
| Low Luftfeuchte | 39% | 24/01/26 04:49:30 |
Regenjahr (1-Oct Beginn)
| Regen | 112.2 mm | |
| Höchste Regenrate | 8.5 mm/h | 26/10/25 05:26:40 |
Yearly Statistics and Plots