12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 37.7°C | 02/07/25 18:40:00 |
| Tiefsttemperatur | -8.0°C | 23/11/25 07:32:00 |
| Hitzeindex | 39.5°C | 15/08/25 15:23:11 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 22.1°C | 15/06/25 12:12:04 |
| Low Taupunkt | -10.5°C | 19/02/25 06:52:00 |
| High Luftfeuchte | 88% | 01/01/25 00:00:09 |
| Low Luftfeuchte | 18% | 22/06/25 16:55:50 |
| High Luftdruck | 1026.4 mbar | 13/01/25 11:18:25 |
| Low Luftdruck | 976.6 mbar | 23/10/25 10:58:00 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 32.8°C | 30/06/25 18:27:48 |
| Tiefsttemperatur | 11.0°C | 21/11/25 03:58:00 |
| High Luftfeuchte | 66% | 30/06/25 18:27:48 |
| Low Luftfeuchte | 30% | 21/11/25 03:58:00 |
Regenjahr (1-Oct Beginn)
| Regen | 75.5 mm | |
| Höchste Regenrate | 8.5 mm/h | 26/10/25 05:26:40 |
Yearly Statistics and Plots