12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 37.7°C | 26/05/26 19:06:00 |
| Tiefsttemperatur | -9.8°C | 06/01/26 04:09:36 |
| Hitzeindex | 38.1°C | 26/05/26 19:00:03 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 19.0°C | 30/05/26 11:08:03 |
| Low Taupunkt | -12.1°C | 06/01/26 04:12:00 |
| High Luftfeuchte | 89% | 16/02/26 00:29:13 |
| Low Luftfeuchte | 20% | 30/04/26 19:10:26 |
| High Luftdruck | 1021.5 mbar | 25/05/26 09:32:19 |
| Low Luftdruck | 966.9 mbar | 12/02/26 10:33:33 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 30.6°C | 26/05/26 19:14:00 |
| Tiefsttemperatur | 10.0°C | 24/01/26 04:49:30 |
| High Luftfeuchte | 60% | 26/05/26 19:14:00 |
| Low Luftfeuchte | 32% | 24/01/26 04:49:30 |
Regenjahr (1-Oct Beginn)
| Regen | 253.3 mm | |
| Höchste Regenrate | 19.8 mm/h | 06/05/26 18:22:43 |
Yearly Statistics and Plots