12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 19.3°C | 27/02/26 15:17:13 |
| Tiefsttemperatur | -9.8°C | 06/01/26 04:09:36 |
| Hitzeindex | 18.7°C | 27/02/26 15:20:00 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 10.9°C | 27/02/26 14:51:09 |
| Low Taupunkt | -12.1°C | 06/01/26 04:12:00 |
| High Luftfeuchte | 89% | 16/02/26 00:29:13 |
| Low Luftfeuchte | 37% | 24/03/26 14:42:54 |
| High Luftdruck | 1014.1 mbar | 04/03/26 12:36:00 |
| Low Luftdruck | 966.9 mbar | 12/02/26 10:33:33 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24.7°C | 04/03/26 14:43:10 |
| Tiefsttemperatur | 10.0°C | 24/01/26 04:49:30 |
| High Luftfeuchte | 60% | 04/03/26 14:43:10 |
| Low Luftfeuchte | 37% | 24/01/26 04:49:30 |
Regenjahr (1-Oct Beginn)
| Regen | 203.2 mm | |
| Höchste Regenrate | 11.3 mm/h | 21/03/26 16:17:10 |
Yearly Statistics and Plots