Tiefsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | 3.5 | 6.0 | 6.9 | 5.8 | 2.9 | -2.4 | -9.3 | -4.9 |
| 2014 | -5.2 | -5.3 | -4.1 | -3.6 | 0.3 | 6.4 | 8.3 | 4.6 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 2.8 | -2.6 | -4.1 | -3.6 |
| 2016 | -13.5 | -5.7 | -5.7 | -2.6 | 3.1 | 8.6 | 7.6 | 10.8 | - | 0.1 | -7.5 | -8.3 |
| 2017 | -12.5 | -2.9 | -0.9 | -1.4 | 1.6 | 8.3 | 11.0 | 9.5 | 8.1 | 3.9 | -1.6 | -4.5 |
| 2018 | - | - | 4.9 | 0.5 | 7.9 | 9.2 | 11.3 | 7.9 | 2.0 | 0.2 | -2.0 | -3.6 |
| 2019 | -7.6 | -4.8 | -1.8 | -0.7 | -0.4 | 10.7 | 9.4 | 10.7 | 3.9 | 0.0 | 1.3 | -3.4 |
| 2020 | -6.0 | -3.8 | -4.5 | -3.7 | -0.1 | 7.5 | 10.4 | 11.5 | 4.1 | 1.9 | -5.4 | -3.1 |
| 2021 | -5.4 | -11.9 | -4.7 | -2.1 | 1.4 | 8.3 | 11.9 | 10.0 | 6.8 | -0.1 | -2.1 | -7.4 |
| 2022 | -3.0 | -3.3 | -4.8 | -2.8 | 5.5 | 9.9 | 11.8 | 13.7 | 4.3 | 4.2 | -0.1 | -11.7 |
| 2023 | -4.0 | -6.7 | -2.7 | -1.7 | 6.3 | 11.7 | 11.3 | 9.4 | 7.3 | 1.0 | -4.1 | -6.7 |
| 2024 | -7.7 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 7.7 | 9.0 | 11.5 | 11.7 | 4.7 | 3.6 | -2.6 | -4.3 |
| 2025 | -4.5 | -7.2 | -3.2 | -0.3 | 4.7 | 7.1 | 12.5 | 8.5 | 7.5 | 1.9 | -8.0 | 0.3 |
Durchschnittstemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | 13.9 | 19.2 | 23.4 | 19.7 | 12.9 | 9.9 | 4.4 | 3.3 |
| 2014 | 3.2 | 4.0 | 7.0 | 12.6 | 15.1 | 20.5 | 22.3 | 18.0 | 15.8 | 12.1 | 8.2 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 20.2 | 14.6 | 9.3 | 7.2 | 6.0 |
| 2016 | 1.4 | 4.5 | 5.4 | 10.1 | 16.2 | 20.3 | 22.0 | 14.9 | - | 9.6 | 4.6 | 1.9 |
| 2017 | -4.0 | 4.5 | 8.4 | 9.1 | 16.0 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 14.6 | 11.6 | 5.1 | 1.5 |
| 2018 | - | - | 9.7 | 10.3 | 19.5 | 20.5 | 22.8 | 23.4 | 17.1 | 11.8 | 5.7 | 3.7 |
| 2019 | 0.6 | 4.1 | 7.3 | 11.9 | 12.4 | 22.6 | 22.3 | 20.9 | 15.9 | 11.7 | 2.5 | 2.8 |
| 2020 | 2.4 | 4.5 | 6.9 | 13.4 | 14.8 | 18.3 | 21.5 | 21.8 | 16.9 | 10.4 | 5.7 | 2.1 |
| 2021 | 1.2 | 4.4 | 5.7 | 8.3 | 12.2 | 21.5 | 20.2 | 18.1 | 17.3 | 9.8 | 4.3 | 3.0 |
| 2022 | 2.5 | 4.9 | 6.5 | 9.3 | 17.6 | 21.4 | 22.6 | 23.0 | 14.5 | 13.2 | 7.2 | 2.4 |
| 2023 | 3.9 | 3.7 | 7.3 | 9.4 | 16.2 | 21.6 | 21.7 | 20.7 | 19.2 | 12.9 | 6.2 | 4.3 |
| 2024 | 1.8 | 7.6 | 8.9 | 11.6 | 16.8 | 19.9 | 21.7 | 23.0 | 17.1 | 11.8 | 5.3 | 2.2 |
| 2025 | 1.6 | 2.1 | 7.8 | 12.8 | 15.5 | 22.0 | 21.0 | 21.2 | 15.8 | 10.4 | 4.8 | 2.5 |
Höchsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | 29.1 | 37.0 | 38.7 | 35.3 | 23.3 | 21.5 | 17.0 | 10.9 |
| 2014 | 13.1 | 13.6 | 21.6 | 25.9 | 34.6 | 42.2 | 39.0 | 34.0 | 28.9 | 25.8 | 21.2 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 36.9 | 33.8 | 23.5 | 19.2 | 14.1 |
| 2016 | 15.3 | 14.3 | 21.4 | 23.1 | 38.2 | 41.1 | 40.5 | 25.8 | - | 37.2 | 18.2 | 9.6 |
| 2017 | 5.9 | 17.3 | 27.9 | 23.5 | 37.2 | 35.4 | 37.7 | 34.6 | 24.9 | 26.3 | 14.1 | 7.3 |
| 2018 | - | - | 16.2 | 24.8 | 37.6 | 36.9 | 41.7 | 41.4 | 32.0 | 29.5 | 19.1 | 11.7 |
| 2019 | 7.3 | 21.4 | 25.1 | 31.5 | 28.7 | 40.7 | 39.7 | 32.0 | 28.3 | 26.2 | 3.1 | 21.1 |
| 2020 | 12.3 | 14.3 | 21.3 | 27.2 | 28.2 | 31.6 | 34.9 | 37.1 | 30.7 | 21.5 | 20.1 | 11.1 |
| 2021 | 11.0 | 20.4 | 25.5 | 24.8 | 28.7 | 36.7 | 31.6 | 32.2 | 29.0 | 23.5 | 11.7 | 13.8 |
| 2022 | 11.9 | 13.5 | 22.6 | 24.1 | 31.5 | 38.3 | 43.1 | 39.9 | 29.3 | 24.2 | 17.0 | 16.7 |
| 2023 | 14.7 | 16.0 | 19.3 | 24.2 | 32.3 | 36.9 | 37.2 | 34.7 | 31.8 | 27.4 | 16.4 | 11.1 |
| 2024 | 12.9 | 14.9 | 20.2 | 28.7 | 28.1 | 34.5 | 35.5 | 36.1 | 32.9 | 19.3 | 13.3 | 10.3 |
| 2025 | 11.9 | 14.8 | 21.1 | 28.5 | 31.9 | 35.9 | 37.7 | 37.1 | 30.7 | 18.7 | 15.0 | 6.7 |
Regen
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | 76.0 | 58.0 | 29.0 | 44.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 |
| 2014 | 36.0 | 30.0 | 7.0 | 25.0 | 95.0 | 18.0 | 129.0 | 103.0 | 42.0 | 46.0 | 15.1 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 42273.5 | 61931.2 | 146386.2 | 56.6 | 12.5 |
| 2016 | 7.9 | 40.1 | 29.6 | 23.0 | 42.8 | 53.9 | 48.7 | 18.4 | 16.4 | 30.3 | 37.5 | 3.3 |
| 2017 | 9.9 | 6.6 | 12.5 | 19.1 | 42.1 | 73.0 | 68.4 | 49.3 | 32.9 | 40.1 | 70.4 | 24.3 |
| 2018 | - | - | 0.0 | 4.6 | 69.7 | 8.6 | 21.0 | 8.6 | 40.1 | 19.7 | 13.8 | 113.8 |
| 2019 | 53.3 | 13.2 | 48.0 | 25.7 | 68.4 | 30.9 | 53.9 | 54.6 | 25.0 | 46.7 | 36.8 | 2858.1 |
| 2020 | 14.5 | 66.4 | 30.9 | 2.0 | 33.5 | 105.2 | 7520.0 | 95.4 | 28.3 | 40.8 | 7.8 | 54.3 |
| 2021 | 72.7 | 32.5 | 23.3 | 14.8 | 49.4 | 7740.7 | 80.4 | 96.0 | 15.5 | 26.8 | 31.0 | 77.6 |
| 2022 | 54.3 | 36.0 | 11.3 | 70.6 | 16.2 | 52.9 | 14.1 | 39.5 | 100.2 | 45.2 | 64.2 | 44.5 |
| 2023 | 27.5 | 43.7 | 99.5 | 26.1 | 29.6 | 35.3 | 99.5 | 130.5 | 17.6 | 46.6 | 90.3 | 2.1 |
| 2024 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 38.1 | 52.2 | 62.1 | 36.0 | 62.8 | 70.6 | 452.3 | 34.6 | 34.6 |
| 2025 | 38.1 | 33.2 | 2.1 | 16.9 | 14.8 | 26.1 | 64.9 | 49.4 | 122.8 | 43.0 | 32.5 | 0.0 |
Regentage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | 7 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 2014 | 15 | 7 | 2 | 6 | 12 | 5 | 11 | 11 | 7 | 10 | 3 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 | 14 | 8 |
| 2016 | 4 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 2017 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | 14 | 10 | 12 | 13 | 14 | 9 |
| 2018 | - | - | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 10 | 19 |
| 2019 | 14 | 9 | 14 | 6 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | 14 | 12 | 12 |
| 2020 | 9 | 13 | 9 | 2 | 6 | 16 | 7 | 12 | 7 | 16 | 4 | 17 |
| 2021 | 20 | 8 | 10 | 8 | 13 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 | 11 | 19 |
| 2022 | 11 | 14 | 2 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 15 | 9 | 14 | 12 |
| 2023 | 11 | 7 | 13 | 9 | 6 | 6 | 14 | 16 | 4 | 15 | 22 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 6 | 11 | 12 | 11 | 8 |
| 2025 | 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 13 | 12 | 9 | 0 |