Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 3.6°C | 03:02:00 (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 3.1°C | 00:34:00 (Monday) |
| Hitzeindex | 3.6°C | 03:02:00 (Monday) |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 0.1°C | 03:02:00 (Monday) |
| Low Taupunkt | -1.4°C | 00:00:02 (Monday) |
| High Luftfeuchte | 78% | 02:10:51 (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 71% | 00:00:02 (Monday) |
| High Luftdruck | 1008.4 mbar | 00:02:00 (Monday) |
| Low Luftdruck | 1004.9 mbar | 03:12:55 (Monday) |
| Regen | 0.0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:02 (Monday) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 14.5°C | 00:00:02 (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 14.0°C | 02:56:00 (Monday) |
| High Luftfeuchte | 45% | 00:00:02 (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 45% | 02:56:00 (Monday) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 18.7°C | 10/03/26 13:52:59 |
| Tiefsttemperatur | -2.7°C | 28/03/26 06:32:00 |
| Hitzeindex | 17.9°C | 10/03/26 13:52:59 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 9.7°C | 10/03/26 12:15:02 |
| Low Taupunkt | -6.4°C | 28/03/26 05:56:55 |
| Low Luftfeuchte | 88% | 04/03/26 09:19:08 |
| Low Luftfeuchte | 37% | 24/03/26 14:42:54 |
| High Luftdruck | 1014.1 mbar | 04/03/26 12:36:00 |
| Low Luftdruck | 984.9 mbar | 14/03/26 05:56:00 |
| Regen | 17.6 mm | |
| Höchste Regenrate | 11.3 mm/h | 21/03/26 16:17:10 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24.7°C | 04/03/26 14:43:10 |
| Tiefsttemperatur | 12.5°C | 28/03/26 06:56:57 |
| High Luftfeuchte | 54% | 04/03/26 14:43:10 |
| Low Luftfeuchte | 37% | 28/03/26 06:56:57 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen