Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 27.1°C | 16:26:07 (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 14.9°C | 06:18:05 (Monday) |
| Hitzeindex | 27.3°C | 16:26:07 (Monday) |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 15.9°C | 12:00:06 (Monday) |
| Low Taupunkt | 6.8°C | 04:46:04 (Monday) |
| High Luftfeuchte | 82% | 00:39:58 (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 43% | 17:42:01 (Monday) |
| High Luftdruck | 1007.9 mbar | 11:14:00 (Monday) |
| Low Luftdruck | 1002.7 mbar | 06:54:00 (Tuesday) |
| Regen | 1.4 mm | |
| Höchste Regenrate | 5.6 mm/h | 00:36:17 (Monday) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26.8°C | 16:44:07 (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 24.5°C | 07:38:03 (Monday) |
| High Luftfeuchte | 49% | 16:44:07 (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 43% | 07:38:03 (Monday) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 27.1°C | 01/06/26 16:26:07 |
| Tiefsttemperatur | 14.9°C | 01/06/26 06:18:05 |
| Hitzeindex | 27.3°C | 01/06/26 16:26:07 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 15.9°C | 01/06/26 12:00:06 |
| Low Taupunkt | 6.8°C | 01/06/26 04:46:04 |
| Low Luftfeuchte | 82% | 01/06/26 00:39:58 |
| Low Luftfeuchte | 43% | 01/06/26 17:42:01 |
| High Luftdruck | 1007.9 mbar | 01/06/26 11:14:00 |
| Low Luftdruck | 1002.7 mbar | 02/06/26 06:54:00 |
| Regen | 1.4 mm | |
| Höchste Regenrate | 5.6 mm/h | 01/06/26 00:36:17 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26.8°C | 01/06/26 16:44:07 |
| Tiefsttemperatur | 24.5°C | 01/06/26 07:38:03 |
| High Luftfeuchte | 49% | 01/06/26 16:44:07 |
| Low Luftfeuchte | 43% | 01/06/26 07:38:03 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen