Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 6.7°C | 13:06:04 (Tuesday) |
| Tiefsttemperatur | 0.3°C | 05:23:56 (Thursday) |
| Hitzeindex | 5.5°C | 13:06:04 (Tuesday) |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 4.0°C | 12:34:00 (Monday) |
| Low Taupunkt | -3.0°C | 03:21:53 (Saturday) |
| High Luftfeuchte | 87% | 20:31:57 (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 68% | 01:14:04 (Monday) |
| High Luftdruck | 1004.2 mbar | 10:54:05 (Monday) |
| Low Luftdruck | 990.9 mbar | 23:14:11 (Thursday) |
| Regen | 0.0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:04 (Monday) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 15.2°C | 14:22:00 (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 11.5°C | 07:20:00 (Friday) |
| High Luftfeuchte | 58% | 14:22:00 (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 51% | 07:20:00 (Friday) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 6.7°C | 02/12/25 13:06:04 |
| Tiefsttemperatur | 0.3°C | 04/12/25 05:23:56 |
| Hitzeindex | 5.5°C | 02/12/25 13:06:04 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 4.0°C | 01/12/25 12:34:00 |
| Low Taupunkt | -3.0°C | 06/12/25 03:21:53 |
| Low Luftfeuchte | 87% | 01/12/25 20:31:57 |
| Low Luftfeuchte | 68% | 01/12/25 01:14:04 |
| High Luftdruck | 1004.2 mbar | 01/12/25 10:54:05 |
| Low Luftdruck | 990.9 mbar | 04/12/25 23:14:11 |
| Regen | 0.0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.0 mm/h | 01/12/25 00:00:04 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 15.2°C | 01/12/25 14:22:00 |
| Tiefsttemperatur | 11.5°C | 05/12/25 07:20:00 |
| High Luftfeuchte | 58% | 01/12/25 14:22:00 |
| Low Luftfeuchte | 51% | 05/12/25 07:20:00 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen