Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 5.5°C | 14:05:33 (Wednesday) |
| Tiefsttemperatur | -1.7°C | 04:49:29 (Monday) |
| Hitzeindex | 4.4°C | 13:20:00 (Wednesday) |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 1.2°C | 14:05:33 (Wednesday) |
| Low Taupunkt | -4.1°C | 06:10:00 (Monday) |
| High Luftfeuchte | 88% | 00:00:02 (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 73% | 14:35:28 (Wednesday) |
| High Luftdruck | 988.9 mbar | 23:36:00 (Monday) |
| Low Luftdruck | 976.6 mbar | 14:16:00 (Wednesday) |
| Regen | 6.4 mm | |
| Höchste Regenrate | 2.8 mm/h | 13:23:46 (Wednesday) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 17.8°C | 11:15:37 (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 11.4°C | 07:20:00 (Monday) |
| High Luftfeuchte | 48% | 11:15:37 (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 41% | 07:20:00 (Monday) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 8.7°C | 16/01/26 15:03:32 |
| Tiefsttemperatur | -9.8°C | 06/01/26 04:09:36 |
| Hitzeindex | 7.6°C | 16/01/26 15:03:32 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 5.0°C | 16/01/26 14:29:36 |
| Low Taupunkt | -12.1°C | 06/01/26 04:12:00 |
| Low Luftfeuchte | 88% | 25/01/26 23:17:32 |
| Low Luftfeuchte | 48% | 19/01/26 13:27:31 |
| High Luftdruck | 1009.9 mbar | 11/01/26 12:33:49 |
| Low Luftdruck | 976.6 mbar | 28/01/26 14:16:00 |
| Regen | 23.3 mm | |
| Höchste Regenrate | 5.6 mm/h | 09/01/26 04:26:00 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 17.8°C | 26/01/26 11:15:37 |
| Tiefsttemperatur | 10.0°C | 24/01/26 04:49:30 |
| High Luftfeuchte | 55% | 26/01/26 11:15:37 |
| Low Luftfeuchte | 39% | 24/01/26 04:49:30 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen