Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 27.1°C | 01/06/26 16:26:07 |
| Tiefsttemperatur | 14.9°C | 01/06/26 06:18:05 |
| Hitzeindex | 27.3°C | 01/06/26 16:26:07 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 15.9°C | 01/06/26 12:00:06 |
| Low Taupunkt | 6.8°C | 01/06/26 04:46:04 |
| High Luftfeuchte | 82% | 01/06/26 00:39:58 |
| Low Luftfeuchte | 43% | 01/06/26 17:42:01 |
| High Luftdruck | 1007.9 mbar | 01/06/26 11:14:00 |
| Low Luftdruck | 1002.7 mbar | 02/06/26 06:54:00 |
| Regen | 1.4 mm | |
| Höchste Regenrate | 5.6 mm/h | 01/06/26 00:36:17 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26.8°C | 01/06/26 16:44:07 |
| Tiefsttemperatur | 24.5°C | 01/06/26 07:38:03 |
| High Luftfeuchte | 49% | 01/06/26 16:44:07 |
| Low Luftfeuchte | 43% | 01/06/26 07:38:03 |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 37.7°C | 26/05/26 19:06:00 |
| Tiefsttemperatur | -9.8°C | 06/01/26 04:09:36 |
| Hitzeindex | 38.1°C | 26/05/26 19:00:03 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 19.0°C | 30/05/26 11:08:03 |
| Low Taupunkt | -12.1°C | 06/01/26 04:12:00 |
| High Luftfeuchte | 89% | 16/02/26 00:29:13 |
| Low Luftfeuchte | 20% | 30/04/26 19:10:26 |
| High Luftdruck | 1021.5 mbar | 25/05/26 09:32:19 |
| Low Luftdruck | 966.9 mbar | 12/02/26 10:33:33 |
| Regen | 165.1 mm | |
| Höchste Regenrate | 19.8 mm/h | 06/05/26 18:22:43 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 30.6°C | 26/05/26 19:14:00 |
| Tiefsttemperatur | 10.0°C | 24/01/26 04:49:30 |
| High Luftfeuchte | 60% | 26/05/26 19:14:00 |
| Low Luftfeuchte | 32% | 24/01/26 04:49:30 |
Monatliche Statistiken und Graphen