Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 6.7°C | 02/12/25 13:06:04 |
| Tiefsttemperatur | 0.3°C | 04/12/25 05:23:56 |
| Hitzeindex | 5.5°C | 02/12/25 13:06:04 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 4.0°C | 01/12/25 12:34:00 |
| Low Taupunkt | -3.0°C | 06/12/25 03:21:53 |
| High Luftfeuchte | 87% | 01/12/25 20:31:57 |
| Low Luftfeuchte | 68% | 01/12/25 01:14:04 |
| High Luftdruck | 1004.2 mbar | 01/12/25 10:54:05 |
| Low Luftdruck | 990.9 mbar | 04/12/25 23:14:11 |
| Regen | 0.0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.0 mm/h | 01/12/25 00:00:04 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 15.2°C | 01/12/25 14:22:00 |
| Tiefsttemperatur | 11.5°C | 05/12/25 07:20:00 |
| High Luftfeuchte | 58% | 01/12/25 14:22:00 |
| Low Luftfeuchte | 51% | 05/12/25 07:20:00 |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 37.7°C | 02/07/25 18:40:00 |
| Tiefsttemperatur | -8.0°C | 23/11/25 07:32:00 |
| Hitzeindex | 39.5°C | 15/08/25 15:23:11 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 22.1°C | 15/06/25 12:12:04 |
| Low Taupunkt | -10.5°C | 19/02/25 06:52:00 |
| High Luftfeuchte | 88% | 01/01/25 00:00:09 |
| Low Luftfeuchte | 18% | 22/06/25 16:55:50 |
| High Luftdruck | 1026.4 mbar | 13/01/25 11:18:25 |
| Low Luftdruck | 976.6 mbar | 23/10/25 10:58:00 |
| Regen | 443.8 mm | |
| Höchste Regenrate | 14.1 mm/h | 22/09/25 12:42:59 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 32.8°C | 30/06/25 18:27:48 |
| Tiefsttemperatur | 11.0°C | 21/11/25 03:58:00 |
| High Luftfeuchte | 66% | 30/06/25 18:27:48 |
| Low Luftfeuchte | 30% | 21/11/25 03:58:00 |
Monatliche Statistiken und Graphen