Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 3.3°C |
| Wind Chill | N/A |
| Hitzeindex | 3.3°C |
| Taupunkt | -0.4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 77% |
| Luftdruck | 1006.9 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -2.3 mbar |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0.0 mm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 14.2°C | 45% |
| Extra 1 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
| Extra 2 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 3.5°C | 00:04:00 |
| Tiefsttemperatur | 3.1°C | 00:34:00 |
| Hitzeindex | 3.5°C | 00:04:00 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | -0.3°C | 01:48:50 |
| Low Taupunkt | -1.4°C | 00:00:02 |
| High Luftfeuchte | 77% | 01:26:47 |
| Low Luftfeuchte | 71% | 00:00:02 |
| High Luftdruck | 1008.4 mbar | 00:02:00 |
| Low Luftdruck | 1006.9 mbar | 01:32:55 |
| Regen | 0.0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.0 mm/h | 00:00:02 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 14.5°C | 00:00:02 |
| Tiefsttemperatur | 14.2°C | 01:30:00 |
| High Luftfeuchte | 45% | 00:00:02 |
| Low Luftfeuchte | 45% | 00:00:02 |
Graphen
Almanach
| Sonnenaufgang: | 06:56:28 |
| Sonnenuntergang: | 19:44:57 |
| Mondphase: | Waxing gibbous (87% full) |