<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" >



  <channel>
    <title>Wetterbedingungen : Obermichelbach, LK Fuerth, Germany</title>
    <link></link>
    <description>Aktuelle Werte und Tages-, Monats- und Jahreszusammenfassung</description>
    <language>"de"</language>
    <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:48:00 CEST</pubDate>

    <lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 03:48:00 CEST</lastBuildDate>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <generator>weewx 5.4.0</generator>
    <ttl>2.0 Minuten</ttl>

    <item>
      <title>Wetter am 07/29/26 03:48:00</title>
      <link></link>
      <description>
        Au&#223;entemperatur: 15.8&#176;C;
        Luftdruck: 1021.9 mbar;
        Regen: 0.0 mm;
        Regen-Rate: 0.0 mm/h;
        Hitzeindex: 15.3&#176;C;
        Taupunkt: 10.9&#176;C;
        Au&#223;enluftfeuchte: 73%;
      </description>
      <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:48:00 CEST</pubDate>
      <geo:lat>49.5301215</geo:lat>
      <geo:long>10.9079787</geo:long>
      <content:encoded><![CDATA[
      <p>
      Datum/Zeit: 07/29/26 03:48:00<br/>
        Au&#223;entemperatur: 15.8&#176;C<br/>
        Luftdruck: 1021.9 mbar<br/>
        Regen: 0.0 mm<br/>
        Regen-Rate: 0.0 mm/h<br/>
        Hitzeindex: 15.3&#176;C<br/>
        Taupunkt: 10.9&#176;C<br/>
        Au&#223;enluftfeuchte: 73%<br/>
      </p>
      ]]></content:encoded>
    </item>

    <item>
      <title>Tageszusammenfassung f&#252;r den 07/29/26 03:48:00</title>
      <link></link>
      <description>
        Min Au&#223;entemperatur: 15.8&#176;C at 03:46:00;
        Max Au&#223;entemperatur: 19.4&#176;C at 00:00:03;
        Min Luftdruck: 1021.7 mbar at 02:42:13;
        Max Luftdruck: 1022.4 mbar at 00:51:32;
        Max Wind: 0.8 m/s aus 144&#176; at 01:27:07;
        Regen: 0.0 mm;
        Max Regen-Rate: 0.0 mm/h;
        Min Windchill: 16.1&#176;C at 03:16:00;
        Max Windchill: 18.3&#176;C at 00:50:30;
        Min Hitzeindex: 15.3&#176;C at 03:46:00;
        Max Hitzeindex: 18.9&#176;C at 00:00:03;
        Min Taupunkt: 10.7&#176;C at 02:42:41;
        Max Taupunkt: 11.5&#176;C at 01:32:13;
        Min Au&#223;enluftfeuchte: 58% at 00:00:03;
        Max Au&#223;enluftfeuchte: 73% at 03:29:27;
      </description>
      <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:48:00 CEST</pubDate>
      <geo:lat>49.5301215</geo:lat>
      <geo:long>10.9079787</geo:long>
      <content:encoded><![CDATA[
      <p>
      Tageszusammenfassung f&#252;r den 29 Jul 2026<br/>
        Min Au&#223;entemperatur: 15.8&#176;C at 03:46:00<br/>
        Max Au&#223;entemperatur: 19.4&#176;C at 00:00:03<br/>
        Min Luftdruck: 1021.7 mbar at 02:42:13<br/>
        Max Luftdruck: 1022.4 mbar at 00:51:32<br/>
        Max Wind: 0.8 m/s aus 144&#176; at 01:27:07<br/>
        Regen: 0.0 mm<br/>
        Max Regen-Rate: 0.0 mm/h<br/>
        Min Windchill: 16.1&#176;C at 03:16:00<br/>
        Max Windchill: 18.3&#176;C at 00:50:30<br/>
        Min Hitzeindex: 15.3&#176;C at 03:46:00<br/>
        Max Hitzeindex: 18.9&#176;C at 00:00:03<br/>
        Min Taupunkt: 10.7&#176;C at 02:42:41<br/>
        Max Taupunkt: 11.5&#176;C at 01:32:13<br/>
        Min Au&#223;enluftfeuchte: 58% at 00:00:03<br/>
        Max Au&#223;enluftfeuchte: 73% at 03:29:27<br/>
      </p>
      ]]></content:encoded>
    </item>
    <item>
      <title>Monatszusammenfassung zum 07/29/26 03:48:00</title>
      <link></link>
      <description>
        Min Au&#223;entemperatur: 8.1&#176;C at 07/24/26 06:20:31;
        Max Au&#223;entemperatur: 34.1&#176;C at 07/13/26 17:22:35;
        Min Raumtemperatur: 25.9&#176;C at 07/02/26 07:14:00;
        Max Raumtemperatur: 30.0&#176;C at 07/01/26 02:02:00;
        Min Luftdruck: 980.8 mbar at 07/02/26 15:51:42;
        Max Luftdruck: 1027.0 mbar at 07/04/26 05:52:00;
        Max Wind: 12.2 m/s aus 258&#176; at 07/14/26 18:36:03;
        Regen: 29.8 mm;
        Max Regen-Rate: 24.0 mm/h;
        Min Windchill: 7.0&#176;C at 07/24/26 06:00:41;
        Max Windchill: 34.1&#176;C at 07/13/26 17:22:35;
        Min Hitzeindex: 7.3&#176;C at 07/24/26 06:20:31;
        Max Hitzeindex: 33.3&#176;C at 07/14/26 15:33:01;
        Min Taupunkt: 0.8&#176;C at 07/25/26 18:20:02;
        Max Taupunkt: 19.4&#176;C at 07/01/26 04:08:00;
        Min Au&#223;enluftfeuchte: 14% at 07/25/26 17:56:25;
        Max Au&#223;enluftfeuchte: 97% at 07/15/26 03:26:10;
        Min Raumluftfeuchte: 46% at 07/02/26 13:23:00;
        Max Raumluftfeuchte: 53% at 07/01/26 06:50:00;
      </description>
      <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:48:00 CEST</pubDate>
      <geo:lat>49.5301215</geo:lat>
      <geo:long>10.9079787</geo:long>
      <content:encoded><![CDATA[
      <p>
      Monatszusammenfassung zum 01 Jul 2026<br/>
        Min Au&#223;entemperatur: 8.1&#176;C at 07/24/26 06:20:31<br/>
        Max Au&#223;entemperatur: 34.1&#176;C at 07/13/26 17:22:35<br/>
        Min Raumtemperatur: 25.9&#176;C at 07/02/26 07:14:00<br/>
        Max Raumtemperatur: 30.0&#176;C at 07/01/26 02:02:00<br/>
        Min Luftdruck: 980.8 mbar at 07/02/26 15:51:42<br/>
        Max Luftdruck: 1027.0 mbar at 07/04/26 05:52:00<br/>
        Max Wind: 12.2 m/s aus 258&#176; at 07/14/26 18:36:03<br/>
        Regen: 29.8 mm<br/>
        Max Regen-Rate: 24.0 mm/h<br/>
        Min Windchill: 7.0&#176;C at 07/24/26 06:00:41<br/>
        Max Windchill: 34.1&#176;C at 07/13/26 17:22:35<br/>
        Min Hitzeindex: 7.3&#176;C at 07/24/26 06:20:31<br/>
        Max Hitzeindex: 33.3&#176;C at 07/14/26 15:33:01<br/>
        Min Taupunkt: 0.8&#176;C at 07/25/26 18:20:02<br/>
        Max Taupunkt: 19.4&#176;C at 07/01/26 04:08:00<br/>
        Min Au&#223;enluftfeuchte: 14% at 07/25/26 17:56:25<br/>
        Max Au&#223;enluftfeuchte: 97% at 07/15/26 03:26:10<br/>
        Min Raumluftfeuchte: 46% at 07/02/26 13:23:00<br/>
        Max Raumluftfeuchte: 53% at 07/01/26 06:50:00<br/>
      </p>
      ]]></content:encoded>
    </item>
    <item>
      <title>Jahreszusammenfassung zum 07/29/26 03:48:00</title>
      <link></link>
      <description>
        Min Au&#223;entemperatur: -9.8&#176;C at 01/06/26 04:12:00;
        Max Au&#223;entemperatur: 42.4&#176;C at 06/27/26 19:14:00;
        Min Raumtemperatur: 10.0&#176;C at 01/24/26 04:52:00;
        Max Raumtemperatur: 34.4&#176;C at 06/27/26 19:40:00;
        Min Luftdruck: 966.9 mbar at 02/12/26 10:36:00;
        Max Luftdruck: 1027.0 mbar at 07/04/26 05:52:00;
        Max Wind: 12.2 m/s aus 258&#176; at 07/14/26 18:36:03;
        Regen: 259.1 mm;
        Max Regen-Rate: 64.9 mm/h;
        Min Windchill: 7.0&#176;C at 07/24/26 06:00:41;
        Max Windchill: 34.1&#176;C at 07/13/26 17:22:35;
        Min Hitzeindex: -9.8&#176;C at 01/06/26 04:12:00;
        Max Hitzeindex: 45.7&#176;C at 06/25/26 19:04:00;
        Min Taupunkt: -12.1&#176;C at 01/06/26 04:12:00;
        Max Taupunkt: 26.3&#176;C at 06/21/26 14:28:00;
        Min Au&#223;enluftfeuchte: 14% at 07/25/26 17:56:25;
        Max Au&#223;enluftfeuchte: 97% at 07/15/26 03:26:10;
        Min Raumluftfeuchte: 32% at 04/30/26 18:02:00;
        Max Raumluftfeuchte: 62% at 06/13/26 08:02:00;
      </description>
      <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:48:00 CEST</pubDate>
      <geo:lat>49.5301215</geo:lat>
      <geo:long>10.9079787</geo:long>
      <content:encoded><![CDATA[
      <p>
      Jahreszusammenfassung zum 01 Jan 2026<br/>
        Min Au&#223;entemperatur: -9.8&#176;C at 01/06/26 04:12:00<br/>
        Max Au&#223;entemperatur: 42.4&#176;C at 06/27/26 19:14:00<br/>
        Min Raumtemperatur: 10.0&#176;C at 01/24/26 04:52:00<br/>
        Max Raumtemperatur: 34.4&#176;C at 06/27/26 19:40:00<br/>
        Min Luftdruck: 966.9 mbar at 02/12/26 10:36:00<br/>
        Max Luftdruck: 1027.0 mbar at 07/04/26 05:52:00<br/>
        Max Wind: 12.2 m/s aus 258&#176; at 07/14/26 18:36:03<br/>
        Regen: 259.1 mm<br/>
        Max Regen-Rate: 64.9 mm/h<br/>
        Min Windchill: 7.0&#176;C at 07/24/26 06:00:41<br/>
        Max Windchill: 34.1&#176;C at 07/13/26 17:22:35<br/>
        Min Hitzeindex: -9.8&#176;C at 01/06/26 04:12:00<br/>
        Max Hitzeindex: 45.7&#176;C at 06/25/26 19:04:00<br/>
        Min Taupunkt: -12.1&#176;C at 01/06/26 04:12:00<br/>
        Max Taupunkt: 26.3&#176;C at 06/21/26 14:28:00<br/>
        Min Au&#223;enluftfeuchte: 14% at 07/25/26 17:56:25<br/>
        Max Au&#223;enluftfeuchte: 97% at 07/15/26 03:26:10<br/>
        Min Raumluftfeuchte: 32% at 04/30/26 18:02:00<br/>
        Max Raumluftfeuchte: 62% at 06/13/26 08:02:00<br/>
      </p>
      ]]></content:encoded>
    </item>

  </channel>
</rss>
